
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过3600元的 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3600元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920 |

| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过3600元的 | 3% | 0 |
| 2 | 超过3600元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920 |
上一篇:增值税零税率适用范围
下一篇:快递费税率|快递行业税收优惠政策