级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
1 | 不超过3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超过80000元的部分 | 45% | 15160 |
非居民个人是指在中国境内无住所又不居住,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人。非居民个人取得工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得和特许权使用费所得,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款,不办理综合所得年度汇算清缴。